Organisationsleitung.
| Nr. | Funktion | Vorname | Name | |
| SAFETY | ROT - Fahrzeug | Tim | Neumann | |
| INFO | Zuschauerinfomobil | Maik | Heyer | |
| Thomas | Mühlhausen | |||
| S | Streckensicherungsfahrzeug | Funkrettungswacht Motorsport e.V. | ||
| Roman | Häseler | |||
| SAFETY | Grün - Fahrzeug | Ralf | Machwitz | |
| N.N | ||||
| Schlusswagen | Jörg | Riedorf | ||
| N.N. | ||||
| 0V | ||||
| 0000 | Vorausfahrzeug | Daniel | Stoye | |
| Tobias | Bruhn | |||
| 000 | Vorausfahrzeug | Klaus | Stöber | |
| Michael | Bayer | |||
| 00 | Vorausfahrzeug | Adrian | Distler | |
| Heike | Distler | |||
| 0 | Vorausfahrzeug | |||
| Rallyeleitung | Funktion | Vorname | Name | |
| 01 | Rallyeleiter | Harald | Neumann | |
| 02 | Stellv. Rallyeleiter | Thomas - Willi | Hahn | |
| Wolfgang | Rasper | |||
| 03 | Leiter der Streckensicherung | Stefan | Koch | |
| Anwärter Leiter der Streckensicherung | David | Günther | ||
| 04 | Leitender Rallyearzt | Dr. Peter | Mierzwa | |
| 05 | Leiter med. Absicherung | Hartmut | Jacobi | |
| 06 | Leiter Organisation | Lutz | Franzky | |
| Stellv. Leiter Organisation | Ralf | Liebling | ||
| 07 | Rallyesekretär | Alexander | Kuppe | |
| Jörg | Frömer | |||
| 08 | Organisationsfunk | AFCO | Offenbach / Main | |
| Stefan | Tschatsch | |||
| Offizielle | ||||
| Funktion | Vorname | Name | ||
| 09 | Sportkommissar Vorsitzender | Günter | Möller | |
| Sportkommissar | Dr. Jürgen | Glänzer | ||
| Sportkommissar | Uwe | Langheinrich | ||
| Anwärter Sportkommissar | Michael | Thiesing | ||
| 010 | Techn. Kommissar Obmann | Uwe | Führer | |
|
Techn. Kommissar
|
Rainer Gerald |
Möller Strauß |
||
| Wolfgang | Geyer | |||
| 011 | Fahrerverbindungsmann | Jörg | Limbach | |
| Fahrerverbindungsfrau D + CZ | Katrin | Muschalek | ||
| 012 | Zeitnahmeobmann | Herbert | Behrendt | |
| 013 | Auswertung | Steffen | Engel | |
| 014 | Presse Verantwortl. | Jenny | Gäbler | |
| Presse Verantwortl. DRS | Markus | Schramm | ||
| Funktion | Vorname | Name | ||
| 015 | Shakedown | Martin | Zurhoff | |
| Matthias | Schmidt | |||
| 016 | Wertungsprüfung 1 | Marcus | Thalmann | |
| Karsten | Hauch | |||
| 017 | Wertungsprüfung 2 / 4 | Karlheinz | Knöll | |
| Karlheinz | Bayer | |||
| 018 | Wertungsprüfung 3 / 5 | Andre | Wagner | |
| Steffen | Polster | |||
| Jens | Richter | |||
| Marko | Richter | |||
|
019 |
Wertungsprüfung 6 / 8 |
Tina | Groh | |
| Karsten | Hauch | |||
| Henry | Mälzer | |||
| Hartmut | Betz | |||
| 020 | Wertungsprüfung 7 / 9 | Martin | Zurhoff | |
| Stephan | Albert | |||
| Kevin | Bernt | |||
| Matthias | Schmidt | |||
| Funktion - Rallyeärzte | Vorname | Name | ||
| 021 | Shakedown | Dr. | Hoffmann | |
| 022 | Wertungsprüfung 1 | Dr. Sven | Dünkel | |
| Dr. Thomas | Lange | |||
| 023 | Wertungsprüfung 2 / 4 | Dr. Sven | Dünkel | |
| 024 | Wertungsprüfung 3 / 5 | Dr. Olaf | Bauch | |
| 025 | Wertungsprüfung 6 / 8 | Dr. Olaf | Bauch | |
| 026 | Wertungsprüfung 7 / 9 | Dr. | Hoffmann | |
| 027 | Mobil Wertungsprüfung | Fr. Dr. Sabrina | Diesser | |
| Dr. Sabrina | Diessner | |||
| Funktion | Vorname | Name | ||
| 028 | Umweltbeauftragter | Andreas | Diesel | |
| 029 | Leiter Dokumentenabnahme | Sabine | Neumann | |
| 030 | Leiter Servicepark | Ralf | Henneberg | |
| 031 | Leiter Park Ferme | Matthias | Schmidt | |
| 032 | Leiter Kontrollstellen | Thomas | Kreische | |
| 033 | Leiter Zuschauermarshals | Matthias | Henneberg | |
| 034 | Leiter Material | Jürgen | Grosch | |
| 035 | Leiter Technik | Peter | Schmidt | |
| 036 | Leiter Finanzen | Kerstin | Kuppe | |
| 037 | Leiter Internet | Swen | Sebesta | |
| 038 | Leiter Werbung | Bärbel | Kolb | |
| 039 | Kurier | Jan | Feigl | |
| Kurier | Jens | Geisenhainer | ||
| 040 | ZBV | |||
| 041 | DMV | |||
