STARTERLISTE
Veröffentlicht am 18.06.2010 11:30:04
Vorausfahrzeuge
| 0V | H | 15 | Stehr / Alt | D/D | Schwalmtal/ | Mercedes 500 SL Rallye | |
| 0000 | MSC Fränkische Schweiz | N | 2 | Stöber / Hoffmann | D/D | Forchheim/Wonsees | VW Lupo |
| 000 | N | 5 | Mahr-Graulich/Hartung | D/D | Bad Hersfeld/Fulda | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 00 | VMC Plauen e.V. | H | 13 | Haupt / Jockusch | D/D | Plauen / Neuensalz | VW Golf I Kit |
| 0 | H | 13 | Hohlheimer / Brühl | D/D | Wassertrüdingen/Chemnitz | Fiat Punto Kit Car |
Teilnehmer
| Str.-Nr. | GR | KL | Bewerber | Nat. | Fahrer | Wohnort | Fahrzeug |
| 1 | A | 10 | rallye-Das Magazin | D/D | Kahle/Doerr | Köln / Dresden | Skoda Oktavia WRC |
| 2 | A | 9 | AvD e.V | D/D | Dobberkau/König | Schleusingen/Schleusingen | Porsche 911 GT3 |
| 3 | A | 9 | AvD e.V | D/D | Stölzel / Windisch | Zwickau/Aue | Porsche 911 GT3 |
| 4 | A | 10 | GB/GB | Coffey / Gamblin | Manchester / Poole | Subaru Impreza N12b WRC | |
| 5 | A | 9 | D/D | Werner / Fischer | Altfreuenhofen/Regenstauf | Porsche 911 GT3 | |
| 6 | A | 10 | AUTORENT s.r.o. | CZ/CZ | Donat/Krecman | Zelezny Brod/Hradek nad Nisou | Skoda Oktavia WRC |
| 7 | A | 10 | AUTORENT s.r.o. | CZ/CZ | Cvrcek/N.N. | Zelezny Brod | Skoda Oktavia WRC |
| 8 | H | 15 | ADAC Sachsen e.V. | D/D | Zeltner/Zeltner | Lichtenstein/Lichtenstein | BMW M3 E36 |
| 9 | H | 15 | D/D | Geist / Zendler | Wohlmthausen/Michelbach | BMW M3 | |
| 10 | H | 16 | D/D | Stamnitz / Mendl | Fürth/Fürth | Porsche 964 RSR | |
| 11 | H | 16 | ADAC Sachsen e.V. | D/D | Richter/Kunze | Dresden/Kreischa | Ford Escort RS Cosworth |
| 12 | A | 8 | ROTO Plzen | CZ/CZ | Slehofer / Sobehart | Plzen / Plzen | Fiat Punto Super 1600 |
| 14 | A | 8 | ADAC Sachsen | D/D | Herbold / Zemanik | Ismaning/Plauen | Honda Civic Typ R R3 |
| 15 | A | 8 | AK ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | CZ/CZ | Tomek / Zeman | Velký Borek | Renault Clio R3 Max |
| 16 | N | 5 | MC Weida / MSC Pößneck | D/D | P.Hünniger/R.Sebesta | Weida/Pößneck | Mitsubishi Lancer Evo VII |
| 17 | N | 5 | SAS Zlin | CZ/CZ | Mifka / Plachy | Brandys nad Labem/Zlin | Mitsubishi Lancer Evo iX |
| 18 | N | 5 | MAZDA Klub v ACR | CZ/CZ | Pertlicek / N.N. | Chvalenice | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 19 | N | 5 | ESW-MLiR Rallyeteam | D/D | Niegel / Koppe | Sachsendorf / Essen | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 20 | A | 8 | ROTO Plzen | CZ/CZ | Sasek / Stanislav | Praha / Blatna | Fiat Punto Super 1600 |
| 21 | A | 8 | David Stefan | CZ/CZ | Sfefan / Grimmer | Prague/Prague | Renault Clio R3 Max |
| 22 | A | 8 | D/D | Knüpfer / Gallitzendörfer | Gommla/Greiz | Honda Civic Type R R3 | |
| 23 | H | 14 | Hofmann Motorsport | D/D | Michel/Hartbauer | Schwarzenbach/Sargans | Opel Astra |
| 24 | H | 14 | ADAC Pfalz e.V. | D/D | Bernhard / Glasen | Dittweiler/Freisen | VW Golf 3 Kit Car |
| 25 | H | 14 | D/D | Moufang / Rezac | Nidda/Bad Nauheim | OpelKadett C Coupe | |
| E | H | 14 | D/D | Stockhammer/Breuer | Rosenheim/Ellgau | VW Golf II Kitcar | |
| E | H | 14 | D/D | Stadler / Bonhage | Frasdorf/Nußdorf | VW Golf | |
| 28 | CTC | 24 | AC Bayreuth/MSC Emmendorf | D/D | Honke/Sauerborn | Himmelkron/Karlsfeld | Subaru Impreza WRX Sti |
| 29 | N | 5 | Team DMV | D/D | Schuhej / Reith | Fulda/Schwalmtal | Mitsubishi Lancer Evo VII |
| 30 | N | 5 | D/D | Holnburger/Schaarschmidt | Stephanskirchen/Leubsdorf | Mitsubishi Lancer Evo VII | |
| 31 | N | 4 | MC Grünhain e.V. im ADMV | D/D | Knüpfer / Hirsch | Rückersdorf / Tannenberg | Opel Astra OPC Turbo |
| 32 | A | 8 | D/D | Hartmann/Redszus | Obing/Obing | Seat Ibiza | |
| 33 | A | 8 | Auto Halala | CZ/CZ | Halala / Stepan | Hradek nad Nisou/Liberec | Ford Focus |
| 34 | H | 16 | VMC Plauen e.V.im ADNV | D/D | Horlbeck / Lenk | Netzschkau/ Mylau | Ford Sierra Cosworth |
| 35 | H | 16 | MSC Pößneck e.V.im DMV | D/D | Brühl / Ellmer | Gersdorf/Wachau | Mitsubishi Lancer Evo5 |
| 36 | N | 5 | MC Zwickau e.V.im ADMV | D/D | Voigtmann / Flechsing | Glauchau/Mosel | Mitsubishi Lancer Evo 8 |
| 37 | A | 7 | D/D | Lohfing / Witzel | Schweina/Schweina | Citroen C2 R2 Max | |
| 38 | A | 7 | Motorsport Přibyl | CZ/CZ | Přibyl / Pilný | Třemošná/Pardubice | Citroen C2 R2 Max |
| 39 | A | 6 | Autoklub SKODA | CZ/CZ | Paul / Kortus | Semcice/Dobrovice | Skoda Felicia Kit Car |
| 40 | N | 3 | MSC Pößneck e.V.im DMV | D/D | Mark Muschiol | Chemnitz/Pößneck | Renault Clio Ragnotti |
| 41 | N | 3 | David Stefan | CZ/CZ | Stefan / Sillerova | Prague/Prague | Peugot 206 RC |
| 42 | N | 3 | MC Zwickau e.V.im ADMV | D/D | Voigt / Beck | Zwickau / Steinpleis | Honda Civic |
| 43 | N | 3 | CZ/CZ | Stejskal / N.N | Blatna/ | Renault Clio Ragnotti | |
| 44 | N | 3 | MC Grünhain e.V. im ADMV | D/D | Hübner / Trommler | Waschleithe/Langenberg | Honda Civic Typ R |
| 45 | N/F | 3 | MSC Priental | D/D | Irlacher / Weichler | Hufschlag/Hufschlag | Opel Astra F GSI 16V |
| 46 | N | 3 | D/D | Luger / Irlacher | Obing/Hufschlag | Ford Fiesta ST | |
| 47 | H | 15 | MSC Pößneck e.V.im DMV | D/D | Stoye / Bruhn | Stanau/Peuschen | Opel Kadett C Coupe |
| 48 | N/F | 3 | MC Lauf e.V. im ADAC | D/D | Weigert/Tarim | Rückersdorf/Eckental | BMW E30 318is |
| 49 | G | 21 | MC Grünhain e.V. im ADMV | D/D | Kunstmann / Herzig | Beierfeld/Neukichen-Adorf | Mitsubishi Lancer Evo VII |
| 50 | G | 21 | MC Eisenach e.V im ADAC | D/D | Lesser / Roth | Ruhla / Wutha Farnroda | Ford Escort Cosworth |
| 51 | G | 19 | ADAC Nordbayern | D/D | Schmidt / Kröniger | Obernsees/Weißenohe | Mazda 323 |
| 52 | H | 14 | MSC Pößneck e.V.im DMV | D/D | Czekalla / Heusing | Weira/Brotterode | Opel Astra F GSI 16V |
| 53 | H | 14 | 1. Auer MSC e.V. im ADMV | D/D | Haas / Seifert | Schneeberg/Schneeberg | Renault Clio |
| 54 | H | 14 | MC Grünhain e.V. im ADMV | D/D | Winter / Beddies | Kempenisch/Aue | Ford Fiesta |
| 55 | H | 14 | D/D | Gersdorf/Günther | Neundorf/Berg | VW Golf I | |
| 56 | H | 14 | Chemnitzer AMC e.V. im ADMV | D/D | Suchan / Kindermann | Chemnitz / Chemnitz | VW Golf GTI |
| 57 | H | 14 | D/D | Oehlwein / Udhardt | Markvippach / Markvippach | VW Golf II | |
| E | H | 14 | MC Gera e.V.Team Hampl Motors | D/D | Köhler / Hampl | Gera/Gera | VW Golf |
| 59 | H | 13 | MC Grünhain e.V. im ADMV | D/D | Wiegand / Harloff | Zwönitz / Chemnitz | VW Lupo |
| 60 | H | 13 | MC Zwickau e.V.im ADMV | D/D | Uhlmann / Kees | Gößnitz/Ebern | Seat Ibiza |
| 61 | H | 13 | AAS Klub | CZ/CZ | Klekoenik / Svihalek | Praha/Pardubice | Lada VFTS |
| E | N/F | 2 | D/D | Alban / Sömmer | Behringen/Obersuhl | VW Polo GTI | |
| 63 | N | 2 | D/D | Wolf / Auer | Regensburg / Amberg | Suzuki Ignis Sport | |
| 64 | H | 12 | MC Grünhain e.V. im ADMV | D/D | Raschke/Brunn | Brensbach/Grünhain | VW Polo 3 |
| 65 | H | 12 | CZ/CZ | Schneedörfler / Vales | Klatovy/Klativy | Skoda 136L Favorit | |
| 66 | G | 18 | MSC Emstal | D/D | Müller / Müller | Fritzlar/Fritzlar | Audi 80 GTE |
| 67 | H | 11 | MC Grünhain e.V. im ADMV | D/D | Schramm/Nagel | Schneeberg/Schneeberg | Trabant 601 TRC |
| 68 | H | 11 | MC Grünhain e.V. im ADMV | D/D | Keller / Mittmann | Grünhain/Schwarzenberg | Trabant Super 600 |
| 69 | H | 11 | D/D | Liebetrau/ Friebel | Mosbach/Thal | Trabant 601 | |
| 70 | H | 11 | D/D | Hötzel / Jünger | Eichelborn / Niederwillingen | Trabant 601 | |
| 71 | H | 11 | MC Grünhain e.V. im ADMV | D/D | Raupach / Friedrich | Schwarzenberg/Aue | Trabant 601 Universal |
| 72 | H | 11 | MC Grünhain e.V. im ADMV | D/D | Schröder / Baumann | Wildbach / Schneeberg | Trabant 601 RS ( ITRM ) |
| 73 | H | 11 | Chemnitzer AMC e.V. im ADMV | D/D | Christ / Krajewski | Neustadt-Haar/Jahnsdorf | Trabant 601 CR ( ITRM ) |
| 74 | H | 11 | MC Weida | D/D | Eckl / Geuthner | Langwetzendorf/Schneeberg | Trabant 601 ( ITRM ) |
| 75 | H | 11 | D/D | Eichhorst / Klemke | Brunow/Oderberg | Trabant 601 ( ITRM ) | |
| 76 | H | 11 | MC Weida | D/D | Eckl / Strauß | Langenwetzendorf | Trabant 601 ( ITRM ) |
| 77 | H | 11 | Chemnitzer AMC e.V. im ADMV | D/D | Grimm / Erhardt | Chemnitz/Lichtenstein | Trabant 601 ZR ( ITRM ) |
| 78 | H | 11 | D/D | Hausmann/Hausmann | Lauterbach/Lauterbach | Trabant 601 (ITRM) | |
| 79 | N | 4 | D/D | Linton/Haustein | Blickstedt/Blickstedt | Opel Astra OPC Turbo |
