STARTERLISTE 2011
| 0V | Jürgen Stehr | D | Schwalmtal | N.N. | Mercedes 500 SL Rallye | |||||
| 0H | H | 15 | MSC Pößneck e.V. im DMV | Adrian Distler | D | Breitenhain | Heike Distler | D | Breitenhain | Opel C Kadett |
| H1 | H.-P- Lohmann | D | Eisenach | Gundula Wawrzinek | D | Eisenach | AWE Wartburg 311 - 0 | |||
| H2 | Norbert Lichtenberg | D | Gotha | Olaf Knudsen | D | Gotha | Trabant RS 800 | |||
| H3 | Jürgen Salzmann | D | Eisenach | Niki Salzmann | D | Eisenach | Skoda Super Sport RS1800 | |||
| H4 | Peter Arndt | D | Hof | Sigrid Arndt | D | Hof | Lancia Delta HF Integrale | |||
| H5 | Oliver Hermans | B | Zolder | Marc Hermans | B | Diest | Trabant 601 | |||
| H6 | MC Eisenach | Stephan Golm | D | Ohrdruf | Jana Golm | D | Ohrdruf | AWE Warturg 353 W 460 | ||
| H7 | Tom Amlacher | D | Jena | Heiko Kneist | D | Jena | Polski Fiat 125 P | |||
| 0000 | H | 15 | MSC Pößneck e.V. im DMV | Daniel Stoye | D | Stanau | Tobias Bruhn | D | Peuschen | Opel Kadett C Coupe |
| 000 | N | 9 | MSC Fränkische Schweiz | Klaus Stöber | D | Forchheim | Michael Bayer | D | Hollfeld | VW Polo GTI |
| 00 | 4 | Olaf Dobberkau | D | Schleusingen | Alexandra König | D | Schleusingen | Porsche 911 GT3 | ||
| 0 | Stig Blomquist | S | Örebro | Jenny Gäbler | D | Pößneck | Audi Quattro S1 | |||
| 1 | 4 | MSF Freising | Anton Werner | D | Altfraunhofen | Ralph Edelmann | D | Mühldorf | Porsche 911 GT3 | |
| 2 | 2 | Felix Herbold | D | Ismaning | Michael Kölbach | D | Winterwerb | Ford Fiesta S2000 | ||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 0 | Graham Coffey | GB | Rochdale | David Gamlin | GB | Poole | Subaru Impreza WRC S12B | ||
| 5 | 4 | ADAC Sachsen e.V. | Ruben Zeltner | D | Lichtenstein | Petra Zeltner | D | Lichtenstein | Porsche 911 GT3 | |
| 6 | 3A | ADAC Sachsen e.V. | Peter Corazza | D | Oelsnitz | Uwe Kunze | D | Kreischa | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |
| 7 | 4 | Maik Stölzel | D | Zwickau | Thomas Windisch | D | Aue | Porsche 911 GT3 | ||
| 8 | 3A | MC Weida e.V. im ADMV / | Patrick Hünniger | D | Weida | René Sebesta | D | Pößneck | Subaru Impreza | |
| MSC Pößneck e.V im DMV | ||||||||||
| 9 | 3A | ROTO Plzen s.r.o. | Jan Siehofer | CZ | Plzen | Renata Mourkova | CZ | Plzen | Subaru Impreza | |
| 10 | 0 | KMC Kassel e.V. im ADAC | Horst Rotter | D | Großalmerode | Frank Christian | D | Oberhausen | Opel Corsa OPC | |
| 11 | H | 16 | Team DMV | Jörg Schuhej | D | Fulda | Steffen Reith | D | Schwalmtal | Mitsubishi Lancer Evo 7 |
| 12 | 3A | Tomas Kurka | CZ | Ottice | Jindrich Müller | CZ | Opava | Mitsubishi Lancer Evo X | ||
| 14 | 3B | Jürgen Geist | D | Wohlmthausen | Sebastian Glatzel | D | Affalterbach | BMW M3 | ||
| 15 | H | 14 | MSC Frielendorf e.V. | Norbert Moufang | D | Nidda | Anke Rezac | D | Nidda | Opel Kadett C Coupe |
| 16 | 5 | AK Skoda Mlada Boleslav | David Tomek | CZ | Velký Borek | Zeman Marek | CZ | Klý | Renault Clio R3 Maxi | |
| 17 | H | 14 | Bernd Michel | D | Schwarzenbach | Bernd Hartbauer | D | CH-Sargans | Opel Astra GSI | |
| 18 | H | 15 | Stefan Stamitz | D | Führt | Martin Mendel | D | Pleinfeld | Porsche 964 RSR | |
| 19 | 3A | MAZDA Klub v ACR | Jiri Pertlicek | CZ | Plzen | Petr Picka | CZ | Sokolov | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |
| 20 | 3A | Toba Chech MH racing | Jaroslav Pesl | CZ | Valasske Merzirici | Radek Jurica | CZ | Lesna | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |
| 21 | 3A | MC Zwickau | Holger Voigtmann | D | Glauchau | Uwe Flechsig | D | Mosel | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
| 22 | 3A | AMSC Pohlheim | Sebastian Wolf | D | Lich | Jörg Schlosser | D | Laubach | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |
| 23 | 3A | Philip Nielsen | DK | Slangerup | Heidi Hamberg | DK | Slangerup | Mitsubishi Lancer Evo 6 | ||
| 24 | H | 15 | MSC Emstal / AMSC Pohlheim | Axel Nörenberg | D | Wolfhagen | Markus Steinfadt | D | Wolfhagen | BMW M3 |
| 25 | H | 15 | RIGA Außenzell e.V. im AvD | Markus Schmidtmeister | D | Niddatal | Hartmut Walch | D | Heringen | BMW M3 |
| 26 | H | 16 | Raphael Ramonat | D | Trusetal | Steffen Schmidt | D | Altenbeuthen | Mitsubishi Lancer Evo | |
| 27 | H | 16 | Lars Anders | D | Eckhardtshausen | Andreas Busch | D | Eisenach | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | |
| 28 | 4 | RG-GT-team.sk | Matej Knapek | SK | Bratislava | Peter Svarc | SK | Levoca | Nissan 350Z | |
| 29 | C | 26-29 | AMC Arzbach | Christof Schleimer | D | Obertiefenbach | Thomas Fuchs | D | Holzappel | Vauxhall Astra |
| 30 | 5 | UAMK Skoda | Michal Kravec | SK | Klatovy | Petra Kubini | CZ | Nyrsko | Renault Clio R3 Maxi | |
| 31 | 6 | Andreas Lohfing | D | Schweina | Marco Witzel | D | Schweina | Citroen C2R2 max | ||
| 32 | 6 | Srb Ivo | Michal Srb | CZ | Sporice | Radim Orava | CZ | Merzirizi | Citroen C2R2 max | |
| 33 | 6 | Motorsport Přibyl | Pavel Přibyl | CZ | Tremosna | Ales Pilný | CZ | Pardubice | Citroen C2R2 | |
| 34 | 6 | AK Skoda Mlada Boleslav | Michal Trojan | CZ | Kostelec nad Labem | Jacub Zverina | CZ | Praha | Skoda Felicia Kit Car | |
| 35 | 8 | MSC Pößneck e.V. im DMV | Mark Muschiol | D | Chemnitz | Kenny Trommer | D | Chemnitz | Renault Clio Ragnotti | |
| 36 | 8 | MC Zwickau e.V. im ADMV | Daniel Voigt | D | Zwickau | Andreas Beck | D | Steinpleis | Honda Civic Type R | |
| 37 | 8 | Chemnitzer AMC e.V. im ADMV | Ron Schumann | D | Limbach-Oberfrohna | Tino Krajewski | D | Jahnsdorf | BMW E30 | |
| 38 | 8 | Rallyegemeinschaft Rosenheim | Markus Hackenberg | D | Steinhörig | Siegfried Schrankl | D | Obing | Honda Civic Type R | |
| 39 | 8 | David Stefan | David Stefan | CZ | Prague | Iva Vichova | CZ | Peugot 206 RC | ||
| 40 | G | 21 | MC Grünhain e.V. im ADMV | Mario Kunstmann | D | Beierfeld | Heiko Langer | D | Zwickau | Mitsubishi Lancer Evo 7 |
| 41 | 8 | MC Lauf e.V. im ADAC | Timo Weigert | D | Rückersdorf | Jasmin Tarim | D | Rückersdorf | Honda Civic FN2 Type R | |
| 42 | 8 | Vaclav Stejskal | CZ | Blatna | N.N. | Renault Clio Ragnotti | ||||
| 43 | 8 | VMC Plauen e.V. im ADMV | Sebestian Zimmermann | D | Plauen | Doreen Blei | D | Leubnitz | VW Golf III GTI | |
| 44 | 8 | Michael Ecker | D | Hauptstuhl | Silke di Clemente | D | Kusel | Honda Civic Type R FN2 | ||
| 45 | H | 14 | MSC Pößneck e.V. im DMV | Mike Czekalla | D | Weira | Nils Heusing | D | Brotterode | Opel Astra F GSi 16V |
| 46 | H | 14 | Michael Luck | D | Seligenthal | Lars Israel | D | Meiningen | VW Golf 19E | |
| 47 | H | 14 | Björn Leiß | D | Essen | Johanns Wöllert | D | Meuro | Opel Kadett | |
| 48 | H | 14 | MC Grünhain e.V im ADMV | Christian Bauer | D | Faureuth | Daniel Herzig | D | Neukirchen | Renault Clio RS |
| 49 | H | 14 | Tomas Belohradsky | Tomas Belohradsky | CZ | Praha | Pavel Basta | CZ | Praha | BMW 318 iS |
| 50 | H | 14 | MC Grünhain e.V. im ADMV | Hendrik Raschke | D | Bernsbach | Jan Härtl | D | Schwarzenberg | VW Golf III |
| 51 | H | 14 | Chemnitzer AMC e.V. im ADMV | Andreas Suchan | D | Chemnitz | Danny Kindermann | D | Chemnitz | VW Golf 2 |
| 52 | H | 14 | 1.Auer MSC e.V. im ADMV | Carsten Haas | D | Schneeberg | Alexander Seifert | D | Schneeberg | VW Golf I |
| 53 | H | 14 | Thomas Rübsam | D | Übelrada | Reiko Mallon | D | Bad Liebenstein | VW Golf 2 | |
| 54 | H | 14 | Tobias Kiencke | D | Waltershausen | Tim Jünger | D | Oberwillingen | VW Golf 3 | |
| 55 | H | 14 | Rallyegemeinschaft Rosenheim | Dirk Hartmann | D | Obing | Michael Redszus | D | Obing | Seat Ibiza |
| 56 | 7 | Paul Libor | Paul Libor | CZ | Semcice | Miroslav Kortus | CZ | Dobrovice | Skoda Felicia Kit Car | |
| 57 | 7 | AK Skoda Mlada Boleslav | Lubos Gesvinder jun. | CZ | Blovice | Milan Rakovsky | CZ | Nepomuk | Skoda Felicia | |
| 58 | 9 | Veit König | D | Zschopau | Dr. Henry Wichura | D | Berlin | Suzuki Swift Sport | ||
| 59 | 9 | MSC Fränkische Schweiz | Robert Stöber | D | Forchheim | Thomas Wölfel | D | Würzburg | VW Lupo GTI | |
| 60 | 9 | UAMK MH Rallye | Jaroslav Kastner | CZ | Minichovo Hradiste | Vlastimil Morkus | CZ | Minichova Hradiste | Honda Civic | |
| 61 | 9 | Jiri Hladik | Jiri Hladik | CZ | Hradec Kralove | Adam Elias | CZ | Zizelice | Handa Civic VTI | |
| 62 | 9 | AMC Coburg | Dominik Dinkel | D | Rossach | Michael Heinze | D | Wonsee | VW Polo | |
| 63 | 9 | Chemnitzer AMC e.V. im ADMV | Tina Wiegand | D | Zwönitz | Claudia Brühl | D | Chemnitz | VW Lupo GTI | |
| 64 | 9 | CK Motorsport | Martina Danhelova | CZ | Tyn nad Vltavou | Martina Zikmundova | CZ | Praha | VW Polo 1,6 GTI | |
| 65 | K | 31 | Heinz-Otto Sagel | D | Brakel | Ina Schaarschmidt | D | Leubsdorf | Seat Leon FR TDI 2.0 | |
| 66 | K | 31 | Michal Roll | CZ | Statenice | Lubos Gesvinder | CZ | Blovice | Skoda Fabia TDI | |
| 67 | C | 23-25 | SAS Zlin | Michal Sum | CZ | Kromeriz | Ivo Valach | CZ | Kromeriz | BMW 2002 ti |
| 68 | C | 26-29 | Michael Peter | D | Eisenach | Marcus Rinko | D | Ruhla | Lada VFTS | |
| 69 | H | 13 | Tomas Klokocnik | CZ | Praha | Jirka Kulisek | CZ | Praha | Lada VFTS | |
| 70 | H | 13 | Team Hampl Motors | Lars Uhlmann | D | Gößnitz | Stefanie Troppmann | D | Zwickau | Seat Ibiza |
| 71 | H | 12 | Jan Stimpel | D | Chemnitz | Karsten Stimpel | D | Chemnitz | Nissan Micra | |
| 72 | H | 12 | Team Hampl Motors | Tomi Amling | D | Gera | Peter Carius | D | Gera | VW Polo 86c KIT |
| 73 | H | 12 | Team Hampl Motors | Colin Detzner | D | Gera | Paul Detzner | D | Gera | AWE Wartburg 1.3 S |
| 74 | G | 19 | Reinhard Gröbner | D | Waiblingen | Nicole Matusch | D | Waiblingen | Toyota Corolla AE 86 | |
| 75 | H | 11 | MC Grünhain e.V. im ADMV | Mario Keller | D | Grünhain-Baierfeld | Sebastian Krowiors | D | Zwönitz | Trabant Super 600 |
| 76 | H | 11 | MC Grünhain e.V. im ADMV | Christoph Raupach | D | Schwarzenberg | Christopher Friedrich | D | Aue | Trabant 601 |
| 77 | H | 11 | Rallyesport Westsachsen e.V. | Swen Grüner | D | Crossen | Lars Lorenz | D | St. Egidien | Trabant 601 |
| 78 | H | 11 | Karsten Liebetrau | D | Mosbach | Lars Friebel | D | Thal | Trabant 601 | |
| 79 | H | 11 | Andreas Hötzel | D | Eichelborn | Philip Bock | D | Bachstedt | Trabant 601 L | |
| 80 | H | 11 | MC Grünhain e.V. im ADMV | David Krowiors | D | Zwönitz | Steve Andreis | D | Langenwetzendorf | Trabant 601 GM |
| 81 | H | 11 | Rallyesport Westsachsen e.V | Tino Schmidt | D | Mülsen | René Drechsel | D | Mülsen | Trabant 601 R |
| 82 | H | 11 | MC Grünhain e.V. im ADMV | Andreas Schramm | D | Schneeberg | Sebastian Nagel | D | Schneeberg | Trabant 601 TRC ITRM |
| 83 | H | 11 | MC Weida | Dirk Eckl | D | Langenwetzendorf | Christian Strauß | D | Langenwetzendorf | Trabant 601 ITRM |
| 84 | H | 11 | Chemnitzer AMC e.V. im ADMV | Mike Knorn | D | Neumark | Steve Günther | D | Jahnsdorf | Trabant 601 ITRM |
| 85 | H | 11 | MC Weida | Ralf Eckl | D | Langenwetzendorf | Stefan Kupsch | D | Neukirchen | Trabant 601 ITRM |
| 86 | H | 11 | Pierre Römer | D | Claußnitz | René Borrmann | D | Claußnitz | Trabant 601 ITRM | |
| 87 | H | 11 | Lars Hausmann | D | Lauterbach | Tino Hausmann | D | Lauterbach | Trabant 601 ITRM | |
| 88 | 6 | VW Sport | Sebastian Langglotz | D | Mosbach | N.N. | Peugot 206 XS Kit | |||
